- Official Hotline: 0086-576-82362289

| SIZE | I.D. | WORKING PRESSURE | BURSTING PRESSURE | LENGTH |
| inch | (mm) | bar | bar | meters |
| 1 | 25 | 8/10/13/16/20/25 | 24/30/39/48/60/75 | 10--30 |
| 1.5 | 40 | 8/10/13/16/20/25 | 24/30/39/48/60/75 | 10--30 |
| 2 | 50 | 8/10/13/16/20/25 | 24/30/39/48/60/75 | 10--30 |
| 2.6 | 65 | 8/10/13/16/20/25 | 24/30/39/48/60/75 | 10--30 |
| 3 | 75 | 8/10/13/16/20/25 | 24/30/39/48/60/75 | 10--30 |
| 4 | 100 | 8/10/13/16/20/25 | 24/30/39/48/60/75 | 10--30 |
| 5 | 125 | 8/10/13/16/20/25 | 24/30/39/48/60/75 | 10--30 |
| 6 | 150 | 8/10/13/16/20/25 | 24/30/39/48/60/75 | 10--30 |
| 8 | 200 | 8/10/13/16/20/25 | 24/30/39/48/60/75 | 10--30 |

